文章详情
蜜柚视频成人看片电缆为您解析近期铜价趋势
日期:2023-03-13 18:25
浏览次数:393
摘要:
日期
1#铜
A00铝
价格
涨跌
价格
涨跌
09月25日
50890
+40
14280
-0
09月24日
50850
-890
14280
-270
09月23日
...
日期 | 1#铜 |
A00铝 |
||
价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | |
09月25日 | 50890 | +40 | 14280 | -0 |
09月24日 | 50850 | -890 | 14280 | -270 |
09月23日 | 51740 | -250 | 14550 | -210 |
09月22日 | 52990 |
-560 |
14760 | -10 |
09月21日 | 52550 |
+240 |
14770 | -20 |
09月18日 | 52310 | +750 | 14790 | +190 |
09月17日 | 51560 | -480 | 14600 | -70 |
09月16日 | 52040 | -220 | 14670 | +60 |
09月15日 | 52260 | -270 | 14610 | +40 |
09月14日 | 52530 | +910 | 14570 | -30 |
09月11日 | 51620 | -590 | 14600 | +30 |
09月10日 | 52210 | +40 | 14570 | -0 |
09月09日 | 52170 | -40 | 14570 | -140 |
09月08日 | 52600 | -90 | 14710 | -20 |
09月07日 | 52690 | +1140 | 14730 | +250 |
09月04日 | 51550 | -630 | 14480 | -50 |
09月03日 | 52180 | +210 | 14530 | +10 |
09月02日 | 51970 | -430 | 14520 | -170 |
09月01日 | 52400 | +370 | 14690 | -70 |
08月31日 | 52030 | +210 | 14760 | +90 |
08月28日 | 51820 | +330 | 14670 | -50 |
08月27日 | 51490 | +20 | 14720 | -50 |
08月26日 | 51470 | +20 | 14770 | +30 |
08月25日 | 51450 | +50 | 14740 | +50 |
08月24日 | 51400 | -730 | 14690 | -130 |
08月21日 | 52130 | -130 | 14820 | -40 |
08月20日 | 52260 | -110 | 14780 | +130 |
08月19日 |
52370 | +1180 | 14640 | +110 |
08月18日 | 51190 | +730 | 14530 | +110 |
08月17日 | 50460 | +320 | 14420 | -140 |
08月14日 | 50140 | -440 | 14560 | -50 |
08月13日 |
50580 |
+470 | 14610 | +170 |
08月12日 | 50110 | -780 | 14440 | -20 |
08月11日 | 50890 | +690 | 14460 | -120 |
08月10日 | 50200 | -1360 | 14580 |
-130 |
